网站:www.ahdmig.cn
地址:安徽省六安市霍山县衡山镇霍山大道国投大厦
电话:0564-5020088
邮箱:ahdbsgt@163.com
各潜在供应商:
1、经采购人确认,本项目原谈判文件“第五章 评审办法”中
类别 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
技术部分 评分标准 (70分) | 供应商服务能力 | 1、供应商具有基础电信业务经营许可证(或经具有基础电信业务经营许可证的总公司授权经营基础电信业务),得4分; 2、供应商具有增值电信业务经营许可证(或经具有增值电信业务经营许可证的总公司授权经营增值电信业务),得3分; 3、供应商具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发有效的信息安全管理体系认证的,得3分。 | 10 |
专线技术 指标 | 供应商须详细列明为本项目提供专线的关键技术指标,包括但不限于带宽、网络时延、丢包率、IP地址容量等。评审专家对所有供应商提供的参数进行纵向比较,优的得11-15分;良的得6-10;一般的得1-5分,较差或未提供的得0分。 注:本项得0分的供应商不得推荐为成交候选人。 | 15 | |
项目组成员 | 为本项目配备的人员具有: 1、通信专业技术人员职业资格证书(传输与接入),得5分,满分5分; 2、计算机技术与软件专业技术资格(水平)的信息系统项目管理师证书,得4分,满分4分; 3、通信工程相关专业中级及以上职称的得3分,满分6分。 注:同一人具有多个证书的不重复计分。 | 15 | |
供应商业绩 | 1、供应商2019年1月1日以来,供应商每具有1项带宽接入服务业绩的得5分,满分10分。 2、供应商2019年1月1日以来,供应商每具有1项网络设备或网络系统维保服务业绩的得5分,满分5分。 注:响应文件中须提供业绩合同复印件或其他有效证明。 | 15 | |
服务方案 | 供应商需根据项目需求制定详细的服务方案。服务方案详尽细致、可行性强的,得7-10分;服务方案较为详尽细致、可行性较强的得3-6分;服务方案基本满足采购需求的,得1-2分;方案不适用或未提供的得0分。 | 10 | |
售后服务 承诺 | 供应商针对本项目的售后的故障报修响应时间,维修方式等作出承诺,承诺内容全面合理,具有很强操作性的得4-5分;承诺内容较为全面,具有较强操作性的得2-3分;承诺内容一般,有一定操作性的得1分。承诺内容较差或未提供的得0分。 | 5 | |
商务部分 (30分) | 投标报价 | 价格分统一采用低价优先法,即满足谈判文件要求且最后报价最低的供应商的价格为谈判基准价,其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:报价得分=(谈判基准价/最后谈判报价)×100%×30 | 30 |
变更为:
类别 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
技术部分 评分标准 (90分) | 供应商服务能力 | 1、供应商具有基础电信业务经营许可证(或经具有基础电信业务经营许可证的总公司授权经营基础电信业务),得5分;供应商具有增值电信业务经营许可证(或经具有增值电信业务经营许可证的总公司授权经营增值电信业务),得3分;本项最高5分。 2、供应商具有质量管理体系认证的,得3分; 3、供应商具有信息安全管理体系认证的,得3分; 4、供应商具有隐私信息管理体系认证的,得3分; 5、供应商具有业务连续性管理体系认证的,得3分。 | 17 |
数据管理能力 | 1、供应商具有网络安全类软件著作权登记证书或视频监控类软件著作权登记证书,每提供一种得3分,最高得6分。 2、供应商具有CMMI软件能力成熟度模型认证三级的,得6分;三级及以下的,得3分,本项最高得6分。 注:响应文件中提供证书的原件复印件。 | 12 | |
项目组成员 | 1、为本项目拟配备的项目负责人(1人):具有人力资源和社会保障部门颁发的信息系统项目管理师证书的,得6分。 (同一人具有多项证书的不重复计分,以本小项最高得分方式计算) | 19 | |
供应商业绩 | 1.供应商提供其承接的类似数据专线项目业绩,每提供一个得 3 分,最高得 6 分; | 12 | |
服务方案 | 供应商需根据项目需求制定详细的服务方案。服务方案详尽细致、可行性强的,得7-10分;服务方案较为详尽细致、可行性较强的得3-6分;服务方案基本满足采购需求的,得1-2分;方案不适用或未提供的得0分。 | 10 | |
运维方案 | 对项目现状、业务需求等深入分析和把握,制定科学合理的运维方案,至少包括下列内容:①运维服务体系②运维服务范围③常见故障解决④响应时间及售后服务电话⑤应急处理方案⑥专业技术人员保障方案。方案详尽细致、可行性强的,得7-10分;服务方案较为详尽细致、可行性较强的得3-6分;服务方案基本满足采购需求的,得1-2分;方案不适用或未提供的得0分。 | 10 | |
售后服务 承诺 | 供应商针对本项目的售后的故障报修响应时间,维修方式等作出承诺,承诺内容全面合理,具有很强操作性的得7-10分;承诺内容较为全面,具有较强操作性的得3-6分;承诺内容一般,有一定操作性的得1-2分。承诺内容较差或未提供的得0分。 | 10 | |
商务部分 (10分) | 投标报价 | 价格分统一采用低价优先法,即满足谈判文件要求且最后报价最低的供应商的价格为谈判基准价,其价格分为满分10分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:报价得分=(谈判基准价/最后谈判报价)×100%×10 | 10 |
2、经采购人确认,本项目谈判日期和响应文件递交截止时间由“2024年4月2日9时00分”更改为“2024年4月7日10时00分”。
3、原谈判文件其他内容不变。
4、望各潜在供应商及时关注网上相关信息,此补充公告视同谈判文件组成部分,与谈判文件具有同等法律效力,采购人和采购代理机构不承担因潜在供应商不及时关注网站相关信息所造成的一切责任。由此给广大潜在供应商带来的不便,敬请谅解!
5、联系方式
(一)项目单位:安徽省大别山水产有限公司
地 址:安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾大道西路10号
联系人:张先生
联系方式:18590262886
(二)代理机构:安徽大别山工程咨询有限公司
地 址:霍山县国投大厦2楼204室
联系人:徐工
联系方式:0564-5020033,17756405133
(三)监督部门:安徽霍山国有资产投资控股集团有限公司纪检监察室
地 址:安徽省六安市霍山县衡山镇霍山大道国投大厦
联系人:张主任
电 话:0564-5020180
安徽省大别山水产有限公司
安徽大别山工程咨询有限公司
2024年4月1日